Cette page donne le barème en euros (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc. Voir le guide « Partir en mission » (l'intranet de l'INRIA) pour plus de renseignements.
Voir en bas pour plus d'information.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux de change, 1 EUR = | |||
| AFGHANISTAN | 214.83 | EUR | 214.83 | EUR | 214.83 | EUR | |
| 13771.15 | AFN | 13771.15 | AFN | 13771.15 | AFN | 64.10 AFN, le 1/4/2012 | |
| AFRIQUE DU SUD | 138.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1419.75 | ZAR | 0.00 | ZAR | 0.00 | ZAR | 10.29 ZAR, le 1/5/2012 | |
| ALBANIE | 113.19 | EUR | 96.25 | EUR | 93.17 | EUR | |
| 15742.70 | ALL | 13386.65 | ALL | 12958.28 | ALL | 139.08 ALL, le 1/8/2011 | |
| ALGERIE | 112.20 | EUR | 112.20 | EUR | 112.20 | EUR | |
| 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 98.04 DZD, le 1/1/2012 | |
| ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
| ANDORRE | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
| ANGOLA | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 130434782.61 | AOR | 0.00 | AOR | 0.00 | AOR | 434782.61 AOR, le 1/12/1999 | |
| ANGUILLA | 200.20 | EUR | 200.20 | EUR | 200.20 | EUR | |
| 700.00 | XCD | 700.00 | XCD | 700.00 | XCD | 3.50 XCD, le 16/5/2012 | |
| ANTIGUA | 221.76 | EUR | 196.35 | EUR | 176.33 | EUR | |
| 775.38 | XCD | 686.54 | XCD | 616.54 | XCD | 3.50 XCD, le 16/5/2012 | |
| ARABIE SAOUDITE | 158.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 770.73 | SAR | 0.00 | SAR | 0.00 | SAR | 4.88 SAR, le 16/5/2012 | |
| ARGENTINE | 120.89 | EUR | 120.89 | EUR | 70.07 | EUR | |
| 690.80 | ARS | 690.80 | ARS | 400.40 | ARS | 5.71 ARS, le 16/2/2012 | |
| ARMENIE | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | |
| 94897.96 | AMD | 94897.96 | AMD | 94897.96 | AMD | 510.20 AMD, le 16/2/2012 | |
| ARUBA | 115.50 | EUR | 115.50 | EUR | 115.50 | EUR | |
| 150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | 1.30 USD, le 16/5/2012 | |
| AUSTRALIE | 273.53 | EUR | 273.53 | EUR | 273.53 | EUR | |
| 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 1.27 AUD, le 1/4/2012 | |
| AUTRICHE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
| 210.96 | AZN | 210.96 | AZN | 210.96 | AZN | 1.03 AZN, le 16/2/2012 | |
| BAHAMAS | 159.39 | EUR | 117.81 | EUR | 107.03 | EUR | |
| 207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | 1.30 BSD, le 16/5/2012 | |
| BAHREIN | 200.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 98.04 | BHD | 0.00 | BHD | 0.00 | BHD | 0.49 BHD, le 16/5/2012 | |
| BANGLADESH | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 14130.43 | BDT | 0.00 | BDT | 0.00 | BDT | 108.70 BDT, le 1/2/2012 | |
| BARBADE | 238.70 | EUR | 223.30 | EUR | 192.50 | EUR | |
| 618.39 | BBD | 578.50 | BBD | 498.70 | BBD | 2.59 BBD, le 16/5/2012 | |
| BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
| BELIZE | 136.29 | EUR | 116.27 | EUR | 93.94 | EUR | |
| 351.26 | BZD | 299.66 | BZD | 242.11 | BZD | 2.58 BZD, le 16/5/2012 | |
| BENIN | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| BERMUDES | 149.38 | EUR | 97.79 | EUR | 83.16 | EUR | |
| 194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | 1.30 BMD, le 16/5/2012 | |
| BIELORUSSIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1599147.12 | BYR | 0.00 | BYR | 0.00 | BYR | 10660.98 BYR, le 1/4/2012 | |
| BOLIVIE | 70.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 636.36 | BOB | 0.00 | BOB | 0.00 | BOB | 9.09 BOB, le 16/2/2012 | |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
| 330.72 | BAM | 252.45 | BAM | 230.92 | BAM | 1.96 BAM, le 1/1/2002 | |
| BOTSWANA | 119.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1133.33 | BWP | 0.00 | BWP | 0.00 | BWP | 9.52 BWP, le 16/2/2012 | |
| BRESIL | 113.96 | EUR | 113.96 | EUR | 113.96 | EUR | |
| 287.78 | BRL | 287.78 | BRL | 287.78 | BRL | 2.53 BRL, le 16/5/2012 | |
| BRUNEI DARUSSALAM | 156.82 | EUR | 152.52 | EUR | 152.52 | EUR | |
| 255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | 1.63 BND, le 16/5/2012 | |
| BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
| BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
| 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 1.95 BGN, le 1/9/2004 | |
| BURKINA FASO | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| BURUNDI | 140.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 252707.58 | BIF | 0.00 | BIF | 0.00 | BIF | 1805.05 BIF, le 1/5/2012 | |
| CAIMANS (ILES) | 108.57 | EUR | 93.17 | EUR | 84.70 | EUR | |
| CAMBODGE | 115.50 | EUR | 66.22 | EUR | 58.52 | EUR | |
| 607894.74 | KHR | 348526.32 | KHR | 308000.00 | KHR | 5263.16 KHR, le 1/1/2012 | |
| CAMEROUN | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 78714.84 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| CANADA | 199.16 | EUR | 199.16 | EUR | 199.16 | EUR | |
| 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 1.31 CAD, le 16/3/2012 | |
| CAP-VERT | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | |
| 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 110.25 CVE, le 1/1/2002 | |
| CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 88.73 | EUR | 70.58 | EUR | 56.65 | EUR | |
| 58200.00 | XAF | 46300.00 | XAF | 37160.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| CHILI | 115.50 | EUR | 115.50 | EUR | 115.50 | EUR | |
| 73566.88 | CLP | 73566.88 | CLP | 73566.88 | CLP | 636.94 CLP, le 1/2/2012 | |
| CHINE | 204.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1700.00 | CNY | 0.00 | CNY | 0.00 | CNY | 8.33 CNY, le 16/2/2012 | |
| CHYPRE | 190.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 110.47 | CYP | 0.00 | CYP | 0.00 | CYP | 0.58 CYP, le 1/9/2007 | |
| COLOMBIE | 135.52 | EUR | 129.36 | EUR | 123.97 | EUR | |
| 315162.79 | COP | 300837.21 | COP | 288302.33 | COP | 2325.58 COP, le 16/3/2012 | |
| COMORES | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 73795.16 | KMF | 0.00 | KMF | 0.00 | KMF | 491.97 KMF, le 1/1/1999 | |
| CONGO | 106.53 | EUR | 105.42 | EUR | 84.49 | EUR | |
| 69880.00 | XAF | 69150.00 | XAF | 55420.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 195.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 229411.76 | CDF | 0.00 | CDF | 0.00 | CDF | 1176.47 CDF, le 16/2/2012 | |
| COOK (ILES) | 153.72 | EUR | 153.72 | EUR | 153.72 | EUR | |
| 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 1.64 NZD, le 16/5/2012 | |
| COREE DU NORD | 209.44 | EUR | 209.44 | EUR | 209.44 | EUR | |
| COREE DU SUD | 210.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 311572.70 | KRW | 0.00 | KRW | 0.00 | KRW | 1483.68 KRW, le 16/1/2012 | |
| COSTA RICA | 130.13 | EUR | 130.13 | EUR | 130.13 | EUR | |
| 86753.33 | CRC | 86753.33 | CRC | 86753.33 | CRC | 666.67 CRC, le 16/2/2012 | |
| COTE D'IVOIRE | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | |
| 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| CROATIE | 142.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1075.76 | HRK | 0.00 | HRK | 0.00 | HRK | 7.58 HRK, le 1/2/2012 | |
| CUBA | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | |
| 201.30 | CUP | 201.30 | CUP | 201.30 | CUP | 1.30 CUP, le 16/5/2012 | |
| DANEMARK | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | |
| 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 7.41 DKK, le 1/4/2002 | |
| DJIBOUTI | 157.27 | EUR | 140.29 | EUR | 117.13 | EUR | |
| 36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | 230.95 DJF, le 16/5/2012 | |
| DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 109.34 | EUR | 109.34 | EUR | 109.34 | EUR | |
| 5578.57 | DOP | 5578.57 | DOP | 5578.57 | DOP | 51.02 DOP, le 16/2/2012 | |
| DOMINIQUE | 103.18 | EUR | 97.79 | EUR | 92.40 | EUR | |
| 360.77 | XCD | 341.92 | XCD | 323.08 | XCD | 3.50 XCD, le 16/5/2012 | |
| EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | |
| 1174.60 | EGP | 1174.60 | EGP | 1174.60 | EGP | 7.94 EGP, le 16/2/2012 | |
| EMIRATS ARABES UNIS | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1428.57 | AED | 0.00 | AED | 0.00 | AED | 4.76 AED, le 16/5/2012 | |
| EQUATEUR | 115.50 | EUR | 84.70 | EUR | 77.00 | EUR | |
| 150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | 1.30 USD, le 16/5/2012 | |
| ERYTHREE | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | |
| 1861.39 | ERN | 1861.39 | ERN | 1861.39 | ERN | 19.80 ERN, le 1/3/2012 | |
| ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
| ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
| 2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | 15.62 EEK, le 1/1/2002 | |
| ETATS-UNIS | 246.40 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
| 320.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.30 USD, le 16/5/2012 | |
| ETHIOPIE | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | |
| 2827.59 | ETB | 2827.59 | ETB | 2827.59 | ETB | 22.99 ETB, le 1/3/2012 | |
| FIDJI | 98.11 | EUR | 98.11 | EUR | 98.11 | EUR | |
| 224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 2.28 FJD, le 16/1/2012 | |
| FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
| GABON | 120.50 | EUR | 117.02 | EUR | 89.99 | EUR | |
| 79040.00 | XAF | 76760.00 | XAF | 59030.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| GAMBIE | 64.45 | EUR | 64.45 | EUR | 64.45 | EUR | |
| 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 38.17 GMD, le 16/5/2012 | |
| GEORGIE | 150.15 | EUR | 150.15 | EUR | 150.15 | EUR | |
| 316.77 | GEL | 316.77 | GEL | 316.77 | GEL | 2.11 GEL, le 16/5/2012 | |
| GHANA | 147.84 | EUR | 147.84 | EUR | 147.84 | EUR | |
| 353.68 | GHS | 353.68 | GHS | 353.68 | GHS | 2.39 GHS, le 1/5/2012 | |
| GRANDE-BRETAGNE | 161.20 | EUR | 136.40 | EUR | 111.60 | EUR | |
| 130.00 | GBP | 110.00 | GBP | 90.00 | GBP | 0.81 GBP, le 16/5/2012 | |
| GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
| GRENADE | 139.37 | EUR | 129.36 | EUR | 110.88 | EUR | |
| 487.31 | XCD | 452.31 | XCD | 387.69 | XCD | 3.50 XCD, le 16/5/2012 | |
| GRENADINES | 144.76 | EUR | 133.21 | EUR | 123.97 | EUR | |
| 506.15 | XCD | 465.77 | XCD | 433.46 | XCD | 3.50 XCD, le 16/5/2012 | |
| GUATEMALA | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1619.43 | GTQ | 0.00 | GTQ | 0.00 | GTQ | 10.12 GTQ, le 16/4/2012 | |
| GUINEE (CONAKRY) | 123.20 | EUR | 123.20 | EUR | 123.20 | EUR | |
| 1100000.00 | GNF | 1100000.00 | GNF | 1100000.00 | GNF | 8928.57 GNF, le 16/5/2012 | |
| GUINEE BISSAU | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
| 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| GUINEE EQUATORIALE | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | |
| 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| GUYANA (GEORGETOWN) | 154.00 | EUR | 142.45 | EUR | 130.90 | EUR | |
| 40314.14 | GYD | 37290.58 | GYD | 34267.02 | GYD | 261.78 GYD, le 16/5/2012 | |
| HAITI | 169.40 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 220.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.30 USD, le 16/5/2012 | |
| HONDURAS | 117.04 | EUR | 90.09 | EUR | 77.00 | EUR | |
| 2963.04 | HNL | 2280.76 | HNL | 1949.37 | HNL | 25.32 HNL, le 1/3/2012 | |
| HONG-KONG | 217.80 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 2200.00 | HKD | 0.00 | HKD | 0.00 | HKD | 10.10 HKD, le 16/5/2012 | |
| HONGRIE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 50287.36 | HUF | 0.00 | HUF | 0.00 | HUF | 287.36 HUF, le 16/5/2012 | |
| ILES PALAOS | 239.47 | EUR | 239.47 | EUR | 239.47 | EUR | |
| 311.00 | USD | 311.00 | USD | 311.00 | USD | 1.30 USD, le 16/5/2012 | |
| INDE | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | |
| 18055.56 | INR | 18055.56 | INR | 18055.56 | INR | 69.44 INR, le 16/5/2012 | |
| INDONESIE | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1939393.94 | IDR | 0.00 | IDR | 0.00 | IDR | 12121.21 IDR, le 1/4/2012 | |
| IRAK | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | |
| 455927.05 | IQD | 455927.05 | IQD | 455927.05 | IQD | 1519.76 IQD, le 1/1/2012 | |
| IRAN | 143.22 | EUR | 143.22 | EUR | 143.22 | EUR | |
| 2328780.49 | IRR | 2328780.49 | IRR | 2328780.49 | IRR | 16260.16 IRR, le 1/4/2012 | |
| IRLANDE | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | |
| ISLANDE | 92.10 | EUR | 84.42 | EUR | 78.28 | EUR | |
| 15000.00 | ISK | 13750.00 | ISK | 12750.00 | ISK | 162.87 ISK, le 16/5/2012 | |
| ISRAEL | 170.94 | EUR | 170.94 | EUR | 170.94 | EUR | |
| 846.24 | ILS | 846.24 | ILS | 846.24 | ILS | 4.95 ILS, le 1/1/2012 | |
| ITALIE | 220.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| JAMAIQUE | 124.74 | EUR | 93.17 | EUR | 53.90 | EUR | |
| 14256.00 | JMD | 10648.00 | JMD | 6160.00 | JMD | 114.29 JMD, le 1/3/2012 | |
| JAPON | 326.40 | EUR | 278.40 | EUR | 259.20 | EUR | |
| 34000.00 | JPY | 29000.00 | JPY | 27000.00 | JPY | 104.17 JPY, le 16/5/2012 | |
| JORDANIE | 163.08 | EUR | 163.08 | EUR | 163.08 | EUR | |
| 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 0.93 JOD, le 1/1/2012 | |
| KAZAKHSTAN | 290.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 55984.56 | KZT | 0.00 | KZT | 0.00 | KZT | 193.05 KZT, le 1/1/2012 | |
| KENYA | 108.57 | EUR | 108.57 | EUR | 108.57 | EUR | |
| 11865.57 | KES | 11865.57 | KES | 11865.57 | KES | 109.29 KES, le 1/1/2012 | |
| KIRGHIZIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 9146.34 | KGS | 0.00 | KGS | 0.00 | KGS | 60.98 KGS, le 16/5/2012 | |
| KIRIBATI | 96.80 | EUR | 96.80 | EUR | 96.80 | EUR | |
| 123.15 | AUD | 123.15 | AUD | 123.15 | AUD | 1.27 AUD, le 1/4/2012 | |
| KOWEIT | 245.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 88.77 | KWD | 0.00 | KWD | 0.00 | KWD | 0.36 KWD, le 1/1/2012 | |
| LAOS | 67.76 | EUR | 60.83 | EUR | 50.05 | EUR | |
| 705833.33 | LAK | 633645.83 | LAK | 521354.17 | LAK | 10416.67 LAK, le 1/1/2012 | |
| LESOTHO | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1234.57 | ZAR | 0.00 | ZAR | 0.00 | ZAR | 10.29 ZAR, le 1/5/2012 | |
| LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
| 105.56 | LVL | 105.56 | LVL | 105.56 | LVL | 0.69 LVL, le 1/3/2012 | |
| LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
| 300781.25 | LBP | 300781.25 | LBP | 300781.25 | LBP | 1953.12 LBP, le 16/5/2012 | |
| LIBERIA | 177.10 | EUR | 156.31 | EUR | 138.60 | EUR | |
| 230.00 | LRD | 203.00 | LRD | 180.00 | LRD | 1.30 LRD, le 16/5/2012 | |
| LIBYE | 77.00 | EUR | 77.00 | EUR | 77.00 | EUR | |
| 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 1.62 LYD, le 16/5/2012 | |
| LIECHTENSTEIN | 191.59 | EUR | 191.59 | EUR | 191.59 | EUR | |
| 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 1.20 CHF, le 16/5/2012 | |
| LITUANIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
| 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 3.45 LTL, le 1/2/2002 | |
| LUXEMBOURG | 173.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
| LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
| MACAO | 217.80 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 2266.39 | MOP | 0.00 | MOP | 0.00 | MOP | 10.41 MOP, le 16/5/2012 | |
| MACEDOINE | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
| 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 60.98 MKD, le 1/2/2003 | |
| MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
| 1373493.98 | MGF | 1265060.24 | MGF | 1265060.24 | MGF | 12048.19 MGF, le 16/1/2005 | |
| MALAISIE | 116.06 | EUR | 116.06 | EUR | 116.06 | EUR | |
| 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 4.03 MYR, le 16/1/2012 | |
| MALAWI | 164.78 | EUR | 164.78 | EUR | 164.78 | EUR | |
| 52814.10 | MWK | 52814.10 | MWK | 52814.10 | MWK | 320.51 MWK, le 16/5/2012 | |
| MALDIVES | 230.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 4581.67 | MVR | 0.00 | MVR | 0.00 | MVR | 19.92 MVR, le 1/1/2012 | |
| MALI | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | |
| 62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| MALTE | 105.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 45.06 | MTL | 0.00 | MTL | 0.00 | MTL | 0.43 MTL, le 1/4/2006 | |
| MAROC | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1966.29 | MAD | 0.00 | MAD | 0.00 | MAD | 11.24 MAD, le 16/10/2010 | |
| MARSHALL (ILES) | 118.58 | EUR | 118.58 | EUR | 118.58 | EUR | |
| 154.00 | USD | 154.00 | USD | 154.00 | USD | 1.30 USD, le 16/5/2012 | |
| MAURICE | 97.99 | EUR | 69.37 | EUR | 48.78 | EUR | |
| 3684.00 | MUR | 2608.00 | MUR | 1834.00 | MUR | 37.59 MUR, le 1/1/2012 | |
| MAURITANIE | 143.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 54580.15 | MRO | 0.00 | MRO | 0.00 | MRO | 381.68 MRO, le 16/2/2012 | |
| MEXIQUE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 2595.16 | MXN | 0.00 | MXN | 0.00 | MXN | 17.30 MXN, le 1/5/2012 | |
| MICRONESIE | 120.89 | EUR | 120.89 | EUR | 120.89 | EUR | |
| 157.00 | USD | 157.00 | USD | 157.00 | USD | 1.30 USD, le 16/5/2012 | |
| MOLDAVIE | 144.76 | EUR | 103.95 | EUR | 100.10 | EUR | |
| 2254.83 | MDL | 1619.16 | MDL | 1559.19 | MDL | 15.58 MDL, le 16/2/2012 | |
| MONGOLIE EXTERIEURE | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
| 177083.33 | MNT | 177083.33 | MNT | 177083.33 | MNT | 1736.11 MNT, le 16/3/2012 | |
| MONTENEGRO | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| MOZAMBIQUE | 145.53 | EUR | 114.73 | EUR | 107.03 | EUR | |
| 5234.89 | MZN | 4126.98 | MZN | 3850.00 | MZN | 35.97 MZN, le 1/4/2012 | |
| MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 107.80 | EUR | 93.94 | EUR | 74.69 | EUR | |
| 116414.69 | MMK | 101447.08 | MMK | 80658.75 | MMK | 1079.91 MMK, le 16/4/2012 | |
| NAMIBIE | 90.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 925.93 | NAD | 0.00 | NAD | 0.00 | NAD | 10.29 NAD, le 1/5/2012 | |
| NAURU | 91.10 | EUR | 91.10 | EUR | 91.10 | EUR | |
| 115.91 | AUD | 115.91 | AUD | 115.91 | AUD | 1.27 AUD, le 1/4/2012 | |
| NEPAL | 107.80 | EUR | 100.10 | EUR | 92.40 | EUR | |
| 11742.92 | NPR | 10904.14 | NPR | 10065.36 | NPR | 108.93 NPR, le 1/5/2012 | |
| NEW-YORK CITY | 246.40 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : ETATS-UNIS |
| 320.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.30 USD, le 16/5/2012 | |
| NICARAGUA | 118.58 | EUR | 118.58 | EUR | 118.58 | EUR | |
| 3648.62 | NIO | 3648.62 | NIO | 3648.62 | NIO | 30.77 NIO, le 1/3/2012 | |
| NIGER | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | |
| 78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| NIGERIA | 273.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 56404.96 | NGN | 0.00 | NGN | 0.00 | NGN | 206.61 NGN, le 16/1/2012 | |
| NIUE | 124.44 | EUR | 111.63 | EUR | 104.92 | EUR | |
| 204.00 | NZD | 183.00 | NZD | 172.00 | NZD | 1.64 NZD, le 16/5/2012 | |
| NORVEGE | 193.38 | EUR | 193.38 | EUR | 193.38 | EUR | |
| 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 7.58 NOK, le 1/4/2012 | |
| NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 172.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 436.55 | PGK | 0.00 | PGK | 0.00 | PGK | 2.54 PGK, le 16/5/2012 | |
| NOUVELLE-ZELANDE | 225.70 | EUR | 176.90 | EUR | 152.50 | EUR | |
| 370.00 | NZD | 290.00 | NZD | 250.00 | NZD | 1.64 NZD, le 16/5/2012 | |
| OMAN | 265.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 132.50 | OMR | 0.00 | OMR | 0.00 | OMR | 0.50 OMR, le 16/5/2012 | |
| OUGANDA | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 419354.84 | UGX | 0.00 | UGX | 0.00 | UGX | 3225.81 UGX, le 16/5/2012 | |
| OUZBEKISTAN | 87.01 | EUR | 87.01 | EUR | 87.01 | EUR | |
| 208157.89 | UZS | 208157.89 | UZS | 208157.89 | UZS | 2392.34 UZS, le 16/2/2012 | |
| PAKISTAN | 133.21 | EUR | 133.21 | EUR | 133.21 | EUR | |
| 15896.18 | PKR | 15896.18 | PKR | 15896.18 | PKR | 119.33 PKR, le 16/2/2012 | |
| PANAMA | 137.06 | EUR | 107.03 | EUR | 83.93 | EUR | |
| 178.00 | PAB | 139.00 | PAB | 109.00 | PAB | 1.30 PAB, le 16/5/2012 | |
| PARAGUAY | 138.60 | EUR | 138.60 | EUR | 138.60 | EUR | |
